KVALITATÍVNE PARAMETRE ČIERNEHO UHLIA, ČIERNE UHLIE - POĽSKO
| Sortiment | Zrnitosť v mm | Výhrevnosť Qri Pri v MJ/kg |
Voda Wrt % | Síra Sr% | Popol Ad % |
| Eko hrášok | 8 – 20 | 26 – 30 | 8,0 – 8,5 | 0,7 | 8,0 |
| Kováčske uhlie | 8 – 31 | 26 – 30 | 8,0 – 8,5 | 0,7 | 8,0 |
| Orech 1 | 20 – 50 | 26 – 30 | 2,5 – 3,0 | 0,5 | 8,0 |
| ETP | 25 – 80 | 26 – 30 | 2,5 – 3,0 | 0,5 | 8,0 |
| Kocka | 40 – 80 | 26 – 30 | 2,5 – 3,0 | 0,5 | 8,0 |
| Kusy | 63 – 200 | 26 – 30 | 2,5 – 3,0 | 0,5 | 8,0 |
| Kováčske uhlie 2 |
8 – 31 | 23 – 25 | 13,5 – 14,0 | 0,9 | 10,0 |
| Orech 1 | 20 – 50 | 23 – 25 | 13,5 – 14,0 | 0,9 | 10,0 |
| ETP 2 |
25 – 80 | 23 – 25 | 13,5 – 14,0 | 0,9 | 10,0 |
| Kusy | 63 – 200 | 23 – 25 | 13,5 – 14,0 | 0,9 | 10,0 |